Двигатель | КамАЗ 740 и его модификации |
Транспортное средство: | КамАЗ Евро-4 |
Масса (кг) | 9,7 |
Угол разворота α° | 36 |
Угол разворота β° | 90 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 48,5/76 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 61/76 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 30000—120000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,76 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,73 |
Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР-7.13.13-02 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 7С 6М ЕВРО-4 (левый)